
حشيش رودس
الوزنبالة 350–400 كجم
البروتين9%
التعبئةحشّة ثانية، مجففة بالشمس
850 ر.قللبالة · ≈ 2.3 ر.ق/كجم
أربعة عشر منتجاً، كل منها بالوزن والبروتين والمنشأ. الأسعار تُحدَّث كل سبت مع وصول الحاويات.
بالات أعلاف خشنة مكبوسة من باكستان ومصر وأستراليا — أساس كل علف.




طاقة وبروتين في أكياس ٢٥–٥٠ كجم للتسمين والحليب وإنتاج البيض.





قوالب لعق وخلطات فيتامينات وتمر علفي — وطعام جاف لكلاب وقطط المزرعة.





| المنتج | المنشأ | الوحدة | البروتين | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| حشيش رودسأعلاف خشنة | باكستان | بالة 350–400 كجم | 9% | 850 ر.ق | |
| برسيم مصريأعلاف خشنة | مصر | بالة 370–400 كجم | 17% | 1,050 ر.ق | |
| دريس شوفان أستراليأعلاف خشنة | أستراليا | بالة 380–420 كجم | 8% | 950 ر.ق | |
| تبن قمحأعلاف خشنة | أستراليا | بالة 15–17 كجم | — | 30 ر.ق | |
| حبيبات برسيم 14٪ بروتينحبيبات | إسبانيا | 25 كجم | 14% | 45 ر.ق | |
| حبوب شعيرحبوب | أوكرانيا | 50 كجم | 11% | 95 ر.ق | |
| نخالة قمحمركزات | مصر | 40 كجم | 15% | 55 ر.ق | |
| ذرة وكسب صويامركزات | البرازيل | 50 كجم | 20% | 125 ر.ق | |
| خلطة بياض 17٪علف دواجن | السعودية | 50 كجم | 17% | 110 ر.ق | |
| قالب دبسمكملات | باكستان | قالب 20 كجم | — | 75 ر.ق | |
| قالب ملح معدنيمكملات | باكستان | قالب 10 كجم | — | 25 ر.ق | |
| خلطة فيتامينات ومعادنمكملات | هولندا | دلو 5 كجم | — | 180 ر.ق | |
| تمر إبل (درجة علف)مكملات | السعودية | 25 كجم | — | 140 ر.ق | |
| طعام جاف للكلاب والقططحيوانات أليفة وطيور | تركيا | 15 كجم | 26% | 160 ر.ق |
أسعار موزعين، مواعيد أسبوعية ثابتة وحساب شهري. أرسل كميتك الشهرية ونرد بعرض مكتوب في نفس اليوم.
المستودع في المنطقة الصناعية بالدوحة. أرسل قائمتك عبر واتساب أو اضغط للاتجاهات.